Terrorsleep Feroz
| Característica | Valor |
|---|---|
| Vida | 36.960 |
| Experiência base | 112.500 |
| Velocidade | 1.070 |
| Armadura | 89 |
| Defesa | 89 |
A experiência final depende do estágio de nível e dos bônus ativos.
Localização
647 ocorrência(s) no arquivo de spawns. Coordenadas de referência:
- X 378 · Y 1.318 · Z 5
- X 379 · Y 1.318 · Z 5
- X 385 · Y 1.318 · Z 5
- X 386 · Y 1.319 · Z 5
- X 385 · Y 1.322 · Z 5
- X 380 · Y 1.322 · Z 5
- X 381 · Y 1.322 · Z 5
- X 383 · Y 1.321 · Z 5
Resistências declaradas
Valor positivo reduz dano; negativo indica vulnerabilidade. Imunidades podem prevalecer.
| Elemento | Resistência |
|---|---|
| Físico | 10% |
| Fogo | 15% |
| Energia | 15% |
| Gelo | 10% |
| Terra | 20% |
Imunidades: Terra, paralyze, invisible.
Loot cadastrado
Chances base do XML (escala 100.000), antes de multiplicadores, bônus, condições e sorteios por script. Quantidade é o máximo declarado; conteúdo de recipientes pode ser condicional.
| Item | Chance base | Quantidade máxima |
|---|---|---|
| gold coin | 100,000% | 50 |
| platinum coin | 100,000% | 4 |
| fire sword | 0,137% | 1 |
| crown shield | 0,188% | 1 |
| tower shield | 0,061% | 1 |
| brown mushroom | 14,000% | 2 |
| beastslayer axe | 0,470% | 1 |
| mercenary sword | 0,276% | 1 |
| spiked squelcher | 0,045% | 1 |
| great mana potion | 12,500% | 1 |
| great health potion | 12,500% | 1 |
| golden legs | 2,761% | 1 |
| golden legs | 2,761% | 1 |
| mastermind shield | 2,761% | 1 |
| underworld rod | 0,199% | 1 |
| wand of starstorm | 0,106% | 1 |
| cluster of solace | 0,450% | 2 |


