Terrorsleep MVP
| Característica | Valor |
|---|---|
| Vida | 443.516 |
| Experiência base | 1.350.000 |
| Velocidade | 1.070 |
| Armadura | 89 |
| Defesa | 89 |
A experiência final depende do estágio de nível e dos bônus ativos.
Localização
1 ocorrência(s) no arquivo de spawns. Coordenadas de referência:
- X 288 · Y 1.463 · Z 6
Resistências declaradas
Valor positivo reduz dano; negativo indica vulnerabilidade. Imunidades podem prevalecer.
| Elemento | Resistência |
|---|---|
| Físico | 10% |
| Fogo | 15% |
| Energia | 15% |
| Gelo | 10% |
| Terra | 20% |
Imunidades: Terra, paralyze, invisible.
Loot cadastrado
Chances base do XML (escala 100.000), antes de multiplicadores, bônus, condições e sorteios por script. Quantidade é o máximo declarado; conteúdo de recipientes pode ser condicional.
| Item | Chance base | Quantidade máxima |
|---|---|---|
| crystal coin | 100,000% | 30 |
| gold coin | 100,000% | 50 |
| platinum coin | 100,000% | 4 |
| fire sword | 1,096% | 1 |
| crown shield | 1,504% | 1 |
| tower shield | 0,488% | 1 |
| brown mushroom | 100,000% | 2 |
| beastslayer axe | 3,760% | 1 |
| mercenary sword | 2,208% | 1 |
| spiked squelcher | 0,360% | 1 |
| great mana potion | 100,000% | 1 |
| great health potion | 100,000% | 1 |
| golden legs | 22,088% | 1 |
| golden legs | 22,088% | 1 |
| mastermind shield | 22,088% | 1 |
| underworld rod | 1,592% | 1 |
| wand of starstorm | 0,848% | 1 |
| cluster of solace | 3,600% | 2 |


