Warlock Feroz
| Característica | Valor |
|---|---|
| Vida | 3.360 |
| Experiência base | 6.400 |
| Velocidade | 220 |
| Armadura | 25 |
| Defesa | 30 |
A experiência final depende do estágio de nível e dos bônus ativos.
Localização
19 ocorrência(s) no arquivo de spawns. Coordenadas de referência:
- X 4.357 · Y 1.601 · Z 8
- X 4.359 · Y 1.600 · Z 8
- X 4.375 · Y 1.601 · Z 8
- X 4.359 · Y 1.605 · Z 9
- X 4.373 · Y 1.602 · Z 10
- X 4.374 · Y 1.602 · Z 10
- X 4.372 · Y 1.602 · Z 10
- X 4.372 · Y 1.601 · Z 10
Resistências declaradas
Valor positivo reduz dano; negativo indica vulnerabilidade. Imunidades podem prevalecer.
| Elemento | Resistência |
|---|---|
| Fogo | 100% |
| Energia | 100% |
| Gelo | 100% |
| Terra | 95% |
| Sagrado | -8% |
| Físico | -5% |
Imunidades: paralyze, invisible.
Loot cadastrado
Chances base do XML (escala 100.000), antes de multiplicadores, bônus, condições e sorteios por script. Quantidade é o máximo declarado; conteúdo de recipientes pode ser condicional.
| Item | Chance base | Quantidade máxima |
|---|---|---|
| inkwell | 11,500% | 1 |
| energy ring | 2,400% | 1 |
| cherry | 12,675% | 4 |
| bread | 9,750% | 1 |
| candlestick | 12,500% | 1 |
| skull staff | 0,108% | 1 |
| poison dagger | 8,675% | 1 |
| gold coin | 15,600% | 64 |
| great mana potion | 4,500% | 1 |
| blue robe | 0,035% | 1 |
| mind stone | 3,100% | 1 |
| assassin star | 2,625% | 4 |
| small sapphire | 1,800% | 1 |
| bag | 12,500% | 1 |
| great health potion | 4,800% | 1 |
| talon | 3,600% | 1 |
| dark mushroom | 3,275% | 1 |
| ring of the sky | 0,017% | 1 |
| crystal ring | 1,275% | 1 |
| stone skin amulet | 12,500% | 1 |
| lightning robe | 0,010% | 1 |
| red tome | 0,800% | 1 |
| golden legs | 0,427% | 1 |
| golden armor | 0,427% | 1 |
| piggy bank | 0,550% | 1 |

