Ragiaz
| Característica | Valor |
|---|---|
| Vida | 380.000 |
| Experiência base | 100.000 |
| Velocidade | 680 |
| Armadura | 25 |
| Defesa | 25 |
A experiência final depende do estágio de nível e dos bônus ativos.
Localização
Não há ocorrência confirmada no arquivo de spawns consultado. Eventos, missões e scripts podem criar este personagem dinamicamente; o cadastro não garante acesso.
Resistências declaradas
Valor positivo reduz dano; negativo indica vulnerabilidade. Imunidades podem prevalecer.
| Elemento | Resistência |
|---|---|
| Terra | 10% |
| Fogo | 10% |
| Energia | 10% |
| Gelo | 10% |
| Físico | 10% |
| Morte | 30% |
Imunidades: invisible, drunk, paralyze.
Loot cadastrado
Chances base do XML (escala 100.000), antes de multiplicadores, bônus, condições e sorteios por script. Quantidade é o máximo declarado; conteúdo de recipientes pode ser condicional.
| Item | Chance base | Quantidade máxima |
|---|---|---|
| Item 25172 | 100,000% | 1 |
| concentrated demonic blood | 10,000% | 1 |
| concentrated demonic blood | 10,000% | 1 |
| concentrated demonic blood | 10,000% | 1 |
| concentrated demonic blood | 10,000% | 1 |
| concentrated demonic blood | 10,000% | 1 |
| yellow gem | 1,000% | 1 |
| Item 18419 | 3,000% | 5 |
| Item 18420 | 3,000% | 5 |
| Item 18421 | 3,000% | 5 |
| white pearl | 3,000% | 8 |
| small sapphire | 3,000% | 9 |
| gold coin | 98,000% | 200 |
| small amethyst | 3,000% | 5 |
| platinum coin | 8,000% | 58 |
| green gem | 1,000% | 1 |
| red gem | 1,000% | 1 |
| blue gem | 1,000% | 1 |
| skull staff | 4,000% | 1 |
| Item 25414 | 0,100% | 1 |
| Item 25522 | 0,700% | 1 |
| Item 25523 | 0,700% | 1 |
| demonic essence | 11,000% | 1 |
| reaper's axe | 0,500% | 1 |
| amber staff | 4,000% | 1 |
| great mana potion | 3,000% | 5 |
| great health potion | 3,100% | 5 |
| giant shimmering pearl | 3,000% | 5 |
| giant shimmering pearl | 3,000% | 5 |
| great spirit potion | 3,100% | 5 |
| ultimate health potion | 3,000% | 5 |
| small topaz | 3,000% | 8 |


