Ferumbras Mortal Shell
| Característica | Valor |
|---|---|
| Vida | 500.000 |
| Experiência base | 42.000 |
| Velocidade | 390 |
| Armadura | 100 |
| Defesa | 120 |
A experiência final depende do estágio de nível e dos bônus ativos.
Localização
Não há ocorrência confirmada no arquivo de spawns consultado. Eventos, missões e scripts podem criar este personagem dinamicamente; o cadastro não garante acesso.
Resistências declaradas
Valor positivo reduz dano; negativo indica vulnerabilidade. Imunidades podem prevalecer.
| Elemento | Resistência |
|---|---|
| Fogo | 90% |
| Sagrado | -20% |
| Físico | -50% |
Imunidades: Dreno de vida, paralyze, outfit, drunk, invisible.
Loot cadastrado
Chances base do XML (escala 100.000), antes de multiplicadores, bônus, condições e sorteios por script. Quantidade é o máximo declarado; conteúdo de recipientes pode ser condicional.
| Item | Chance base | Quantidade máxima |
|---|---|---|
| lightning legs | 0,800% | 1 |
| greenwood coat | 0,400% | 1 |
| small sapphire | 10,000% | 10 |
| bloody edge | 0,800% | 1 |
| chaos mace | 0,800% | 1 |
| golden armor | 0,800% | 1 |
| emerald sword | 0,400% | 1 |
| Item 25429 | 0,800% | 1 |
| gold coin | 100,000% | 100 |
| small emerald | 10,000% | 10 |
| giant shimmering pearl | 1,000% | 1 |
| red gem | 1,000% | 1 |
| velvet mantle | 0,300% | 1 |
| emerald bangle | 1,000% | 1 |
| skullcrusher | 0,300% | 1 |
| small amethyst | 10,000% | 10 |
| Item 25420 | 0,800% | 1 |
| jade hammer | 0,800% | 1 |
| white pearl | 10,000% | 5 |
| nightmare blade | 0,600% | 1 |
| phoenix shield | 0,800% | 1 |
| demon shield | 0,800% | 1 |
| Item 25521 | 0,150% | 1 |
| gold coin | 100,000% | 100 |
| glacier kilt | 0,800% | 1 |
| magic plate armor | 0,400% | 1 |
| Item 25414 | 0,100% | 1 |
| berserker | 0,800% | 1 |
| Item 25522 | 0,500% | 1 |
| demonwing axe | 0,300% | 1 |
| Item 25387 | 3,000% | 1 |
| queen's sceptre | 0,800% | 1 |
| blue gem | 0,800% | 1 |
| platinum coin | 100,000% | 25 |
| obsidian truncheon | 0,400% | 1 |
| abyss hammer | 0,800% | 1 |
| ferumbras' hat | 0,100% | 1 |
| Item 25425 | 0,800% | 1 |
| demonrage sword | 0,800% | 1 |
| green gem | 4,000% | 1 |
| mastermind shield | 0,600% | 1 |
| impaler | 0,800% | 1 |
| Item 25172 | 100,000% | 3 |
| black pearl | 10,000% | 5 |
| small diamond | 10,000% | 10 |
| Item 25427 | 0,800% | 1 |
| small topaz | 10,000% | 10 |
| Item 25423 | 0,800% | 1 |
| Item 25523 | 0,500% | 1 |
| divine plate | 0,800% | 1 |
| great axe | 0,700% | 1 |
| great shield | 0,100% | 1 |
| magma legs | 0,800% | 1 |
| gold ingot | 0,800% | 1 |
| havoc blade | 0,800% | 1 |
| ornamented axe | 0,400% | 1 |
| Item 25393 | 3,500% | 1 |


