Dawnfire Asura
| Característica | Valor |
|---|---|
| Vida | 2.520 |
| Experiência base | 4.100 |
| Velocidade | 210 |
| Armadura | 55 |
| Defesa | 55 |
A experiência final depende do estágio de nível e dos bônus ativos.
Localização
701 ocorrência(s) no arquivo de spawns. Coordenadas de referência:
- X 200 · Y 244 · Z 1
- X 201 · Y 244 · Z 2
- X 201 · Y 246 · Z 2
- X 186 · Y 249 · Z 2
- X 189 · Y 251 · Z 2
- X 188 · Y 241 · Z 3
- X 198 · Y 242 · Z 3
- X 185 · Y 244 · Z 3
Resistências declaradas
Valor positivo reduz dano; negativo indica vulnerabilidade. Imunidades podem prevalecer.
| Elemento | Resistência |
|---|---|
| Gelo | 20% |
| Fogo | 20% |
| Energia | -10% |
| Terra | -15% |
Imunidades: Morte, paralyze, invisible.
Loot cadastrado
Chances base do XML (escala 100.000), antes de multiplicadores, bônus, condições e sorteios por script. Quantidade é o máximo declarado; conteúdo de recipientes pode ser condicional.
| Item | Chance base | Quantidade máxima |
|---|---|---|
| gold coin | 97,000% | 120 |
| platinum coin | 18,200% | 4 |
| concentrated demonic blood | 2,000% | 1 |
| great mana potion | 2,000% | 1 |
| small amethyst | 0,017% | 3 |
| small diamond | 0,017% | 3 |
| small emerald | 0,017% | 3 |
| small ruby | 0,017% | 3 |
| small topaz | 1,800% | 3 |
| blue gem | 0,027% | 1 |
| death ring | 0,020% | 1 |
| demonic essence | 1,000% | 1 |
| focus cape | 0,013% | 1 |
| golden legs | 0,136% | 1 |
| magic plate armor | 0,136% | 1 |
| magma coat | 0,008% | 1 |
| mysterious fetish | 0,800% | 1 |
| mystic turban | 0,900% | 1 |
| red piece of cloth | 0,800% | 1 |
| red piece of cloth | 0,800% | 1 |
| red piece of cloth | 0,800% | 1 |
| red piece of cloth | 0,800% | 1 |
| ruby necklace | 0,023% | 1 |
| silver brooch | 3,000% | 1 |
| soul orb | 3,000% | 1 |
| spellbook of mind control | 1,000% | 1 |
| wand of inferno | 0,018% | 1 |


