Midnight Asura
| Característica | Valor |
|---|---|
| Vida | 2.460 |
| Experiência base | 4.100 |
| Velocidade | 210 |
| Armadura | 55 |
| Defesa | 55 |
A experiência final depende do estágio de nível e dos bônus ativos.
Localização
636 ocorrência(s) no arquivo de spawns. Coordenadas de referência:
- X 202 · Y 245 · Z 1
- X 192 · Y 245 · Z 1
- X 191 · Y 246 · Z 1
- X 204 · Y 246 · Z 1
- X 188 · Y 248 · Z 1
- X 195 · Y 249 · Z 1
- X 191 · Y 240 · Z 2
- X 203 · Y 245 · Z 2
Resistências declaradas
Valor positivo reduz dano; negativo indica vulnerabilidade. Imunidades podem prevalecer.
| Elemento | Resistência |
|---|---|
| Gelo | 20% |
| Fogo | 20% |
| Energia | -10% |
| Terra | -15% |
Imunidades: Morte, paralyze, invisible.
Loot cadastrado
Chances base do XML (escala 100.000), antes de multiplicadores, bônus, condições e sorteios por script. Quantidade é o máximo declarado; conteúdo de recipientes pode ser condicional.
| Item | Chance base | Quantidade máxima |
|---|---|---|
| gold coin | 97,000% | 120 |
| platinum coin | 18,200% | 4 |
| assassin star | 2,000% | 2 |
| black pearl | 2,000% | 1 |
| concentrated demonic blood | 2,000% | 1 |
| demonic essence | 2,210% | 1 |
| small diamond | 0,011% | 3 |
| small emerald | 0,011% | 3 |
| small ruby | 0,011% | 3 |
| golden legs | 0,143% | 1 |
| magic plate armor | 0,143% | 1 |
| small sapphire | 1,200% | 3 |
| small topaz | 1,200% | 3 |
| great health potion | 0,700% | 1 |
| white pearl | 2,000% | 1 |
| assassin dagger | 0,012% | 1 |
| blue gem | 0,019% | 1 |
| blue robe | 0,009% | 1 |
| gold ingot | 0,600% | 1 |
| moonlight rod | 0,008% | 1 |
| necrotic rod | 0,006% | 1 |
| skullcracker armor | 0,008% | 1 |
| silver brooch | 1,000% | 1 |
| silver amulet | 1,000% | 1 |
| soul orb | 1,000% | 1 |
| spellbook of mind control | 0,800% | 1 |
| tribal mask | 0,800% | 1 |
| underworld rod | 0,009% | 1 |
| yellow gem | 0,800% | 1 |


