Frost Flower Asura
| Característica | Valor |
|---|---|
| Vida | 2.340 |
| Experiência base | 4.100 |
| Velocidade | 220 |
| Armadura | 55 |
| Defesa | 55 |
A experiência final depende do estágio de nível e dos bônus ativos.
Localização
442 ocorrência(s) no arquivo de spawns. Coordenadas de referência:
- X 117 · Y 323 · Z 8
- X 116 · Y 325 · Z 8
- X 154 · Y 332 · Z 8
- X 158 · Y 332 · Z 8
- X 158 · Y 337 · Z 8
- X 155 · Y 338 · Z 8
- X 157 · Y 339 · Z 8
- X 168 · Y 344 · Z 8
Resistências declaradas
Valor positivo reduz dano; negativo indica vulnerabilidade. Imunidades podem prevalecer.
| Elemento | Resistência |
|---|---|
| Gelo | 20% |
| Fogo | 20% |
| Energia | -10% |
| Terra | -15% |
Imunidades: Morte, paralyze, invisible.
Loot cadastrado
Chances base do XML (escala 100.000), antes de multiplicadores, bônus, condições e sorteios por script. Quantidade é o máximo declarado; conteúdo de recipientes pode ser condicional.
| Item | Chance base | Quantidade máxima |
|---|---|---|
| gold coin | 97,000% | 120 |
| platinum coin | 18,200% | 4 |
| concentrated demonic blood | 2,000% | 1 |
| great mana potion | 2,000% | 1 |
| small amethyst | 0,007% | 3 |
| small diamond | 0,007% | 3 |
| small emerald | 0,007% | 3 |
| small ruby | 0,006% | 3 |
| small topaz | 0,800% | 3 |
| blue gem | 0,028% | 1 |
| death ring | 0,018% | 1 |
| demonic essence | 0,700% | 1 |
| golden legs | 0,138% | 1 |
| magic plate armor | 0,138% | 1 |
| focus cape | 0,009% | 1 |
| magma coat | 0,009% | 1 |
| mysterious fetish | 0,800% | 1 |
| mystic turban | 0,900% | 1 |
| red piece of cloth | 0,800% | 1 |
| ruby necklace | 0,037% | 1 |
| silver brooch | 9,000% | 1 |
| soul orb | 3,000% | 1 |
| spellbook of mind control | 1,000% | 1 |
| wand of inferno | 0,018% | 1 |


