Castle Winner
| Característica | Valor |
|---|---|
| Vida | 350.000 |
| Experiência base | 1.000.000 |
| Velocidade | 480 |
| Armadura | 90 |
| Defesa | 111 |
A experiência final depende do estágio de nível e dos bônus ativos.
Localização
Não há ocorrência confirmada no arquivo de spawns consultado. Eventos, missões e scripts podem criar este personagem dinamicamente; o cadastro não garante acesso.
Resistências declaradas
Valor positivo reduz dano; negativo indica vulnerabilidade. Imunidades podem prevalecer.
| Elemento | Resistência |
|---|---|
| Fogo | 50% |
| Terra | 50% |
| Morte | 50% |
| Gelo | 50% |
| Energia | 50% |
| Sagrado | 50% |
| Físico | 50% |
Imunidades: Dreno de vida, paralyze, invisible.
Loot cadastrado
Chances base do XML (escala 100.000), antes de multiplicadores, bônus, condições e sorteios por script. Quantidade é o máximo declarado; conteúdo de recipientes pode ser condicional.
| Item | Chance base | Quantidade máxima |
|---|---|---|
| Item 22396 | 100,000% | 6 |
| boots of haste | 12,500% | 1 |
| Item 22608 | 12,500% | 1 |
| Item 22398 | 12,000% | 1 |
| Item 22401 | 12,000% | 1 |
| Item 22404 | 12,000% | 1 |
| Item 18413 | 100,000% | 2 |
| Item 18414 | 100,000% | 2 |
| Item 22407 | 12,000% | 1 |
| Item 22410 | 12,000% | 1 |
| Item 22413 | 12,000% | 1 |
| Item 22416 | 12,000% | 1 |
| Item 18418 | 100,000% | 7 |
| Item 18416 | 100,000% | 7 |
| Item 22422 | 12,000% | 1 |
| Item 22419 | 12,000% | 1 |
| Item 22399 | 8,000% | 1 |
| Item 22411 | 8,000% | 1 |
| golden legs | 12,500% | 1 |
| magma coat | 12,500% | 1 |
| Item 22609 | 12,500% | 1 |
| Item 22610 | 12,500% | 1 |
| Item 22402 | 8,000% | 1 |
| Item 22405 | 8,000% | 1 |
| Item 22408 | 8,000% | 1 |
| Item 18417 | 100,000% | 7 |
| Item 22414 | 8,000% | 1 |
| Item 22417 | 8,000% | 1 |
| assassin star | 50,000% | 50 |
| infernal bolt | 50,000% | 50 |
| life ring | 12,500% | 1 |
| red piece of cloth | 12,500% | 1 |
| yellow piece of cloth | 12,500% | 1 |
| skull helmet | 12,500% | 1 |
| Item 22423 | 8,000% | 1 |
| Item 22420 | 8,000% | 1 |
| Item 22409 | 4,000% | 1 |
| Item 22400 | 4,000% | 1 |
| ultimate health potion | 100,000% | 50 |
| great spirit potion | 100,000% | 50 |
| great mana potion | 100,000% | 50 |
| great health potion | 100,000% | 50 |
| crystal coin | 100,000% | 2 |
| Item 22406 | 4,000% | 1 |
| Item 22403 | 4,000% | 1 |
| Item 22412 | 4,000% | 1 |
| platinum coin | 100,000% | 24 |
| giant shimmering pearl | 12,500% | 1 |
| giant shimmering pearl | 12,500% | 1 |
| blue gem | 12,500% | 1 |
| Item 22415 | 4,000% | 1 |
| Item 22418 | 4,000% | 1 |
| Item 22397 | 100,000% | 1 |
| Item 22598 | 100,000% | 1 |
| demonic essence | 12,500% | 2 |
| demon horn | 12,500% | 1 |
| Item 22421 | 4,000% | 1 |
| Item 22424 | 4,000% | 1 |


