True Frost Flower Asura
| Característica | Valor |
|---|---|
| Vida | 9.000 |
| Experiência base | 10.000 |
| Velocidade | 300 |
| Armadura | 55 |
| Defesa | 55 |
A experiência final depende do estágio de nível e dos bônus ativos.
Localização
381 ocorrência(s) no arquivo de spawns. Coordenadas de referência:
- X 111 · Y 344 · Z 7
- X 137 · Y 344 · Z 7
- X 133 · Y 345 · Z 7
- X 141 · Y 345 · Z 7
- X 141 · Y 350 · Z 7
- X 138 · Y 352 · Z 7
- X 144 · Y 360 · Z 7
- X 152 · Y 369 · Z 7
Resistências declaradas
Valor positivo reduz dano; negativo indica vulnerabilidade. Imunidades podem prevalecer.
| Elemento | Resistência |
|---|---|
| Gelo | 20% |
| Energia | -10% |
| Terra | -15% |
Imunidades: paralyze, invisible.
Loot cadastrado
Chances base do XML (escala 100.000), antes de multiplicadores, bônus, condições e sorteios por script. Quantidade é o máximo declarado; conteúdo de recipientes pode ser condicional.
| Item | Chance base | Quantidade máxima |
|---|---|---|
| gold coin | 97,000% | 120 |
| platinum coin | 18,200% | 4 |
| concentrated demonic blood | 2,000% | 1 |
| great mana potion | 2,000% | 1 |
| small amethyst | 0,006% | 3 |
| small diamond | 0,008% | 3 |
| small emerald | 0,008% | 3 |
| small ruby | 0,010% | 3 |
| small topaz | 0,280% | 3 |
| blue gem | 0,011% | 1 |
| golden legs | 0,409% | 1 |
| magic plate armor | 0,409% | 1 |
| death ring | 0,013% | 1 |
| demonic essence | 0,430% | 1 |
| focus cape | 0,014% | 1 |
| magma coat | 0,011% | 1 |
| mysterious fetish | 0,400% | 1 |
| mystic turban | 0,400% | 1 |
| red piece of cloth | 0,300% | 1 |
| ruby necklace | 0,011% | 1 |
| silver brooch | 0,900% | 1 |
| soul orb | 0,400% | 1 |
| spellbook of mind control | 0,400% | 1 |


