True Midnight Asura
| Característica | Valor |
|---|---|
| Vida | 11.700 |
| Experiência base | 10.000 |
| Velocidade | 340 |
| Armadura | 75 |
| Defesa | 55 |
A experiência final depende do estágio de nível e dos bônus ativos.
Localização
1.119 ocorrência(s) no arquivo de spawns. Coordenadas de referência:
- X 322 · Y 54 · Z 4
- X 132 · Y 342 · Z 7
- X 134 · Y 342 · Z 7
- X 141 · Y 342 · Z 7
- X 111 · Y 348 · Z 7
- X 139 · Y 348 · Z 7
- X 144 · Y 352 · Z 7
- X 141 · Y 353 · Z 7
Resistências declaradas
Valor positivo reduz dano; negativo indica vulnerabilidade. Imunidades podem prevalecer.
| Elemento | Resistência |
|---|---|
| Gelo | 20% |
| Fogo | 20% |
| Energia | -10% |
| Terra | -15% |
Imunidades: paralyze, invisible.
Loot cadastrado
Chances base do XML (escala 100.000), antes de multiplicadores, bônus, condições e sorteios por script. Quantidade é o máximo declarado; conteúdo de recipientes pode ser condicional.
| Item | Chance base | Quantidade máxima |
|---|---|---|
| gold coin | 97,000% | 120 |
| platinum coin | 18,200% | 4 |
| assassin star | 2,000% | 2 |
| black pearl | 2,000% | 1 |
| concentrated demonic blood | 2,000% | 1 |
| demonic essence | 2,210% | 1 |
| small diamond | 0,022% | 3 |
| small emerald | 0,024% | 3 |
| small ruby | 0,018% | 3 |
| small sapphire | 0,580% | 3 |
| small topaz | 0,580% | 3 |
| great health potion | 0,700% | 1 |
| white pearl | 0,660% | 1 |
| assassin dagger | 0,012% | 1 |
| blue gem | 0,092% | 1 |
| golden legs | 0,404% | 1 |
| magic plate armor | 0,404% | 1 |
| blue robe | 0,092% | 1 |
| gold ingot | 0,400% | 1 |
| moonlight rod | 0,017% | 1 |
| necrotic rod | 0,019% | 1 |
| skullcracker armor | 0,011% | 1 |
| silver brooch | 0,600% | 1 |
| silver amulet | 0,600% | 1 |
| soul orb | 0,600% | 1 |
| spellbook of mind control | 0,400% | 1 |
| tribal mask | 0,400% | 1 |
| underworld rod | 0,011% | 1 |
| yellow gem | 0,400% | 1 |


