Terrorsleep
| Característica | Valor |
|---|---|
| Vida | 23.100 |
| Experiência base | 70.313 |
| Velocidade | 1.070 |
| Armadura | 89 |
| Defesa | 89 |
A experiência final depende do estágio de nível e dos bônus ativos.
Localização
937 ocorrência(s) no arquivo de spawns. Coordenadas de referência:
- X 389 · Y 1.482 · Z 2
- X 382 · Y 1.373 · Z 3
- X 391 · Y 1.385 · Z 3
- X 382 · Y 1.386 · Z 3
- X 396 · Y 1.390 · Z 3
- X 392 · Y 1.393 · Z 3
- X 393 · Y 1.419 · Z 3
- X 393 · Y 1.461 · Z 3
Resistências declaradas
Valor positivo reduz dano; negativo indica vulnerabilidade. Imunidades podem prevalecer.
| Elemento | Resistência |
|---|---|
| Físico | 10% |
| Fogo | 15% |
| Energia | 15% |
| Gelo | 10% |
| Terra | 20% |
Imunidades: Terra, paralyze, invisible.
Loot cadastrado
Chances base do XML (escala 100.000), antes de multiplicadores, bônus, condições e sorteios por script. Quantidade é o máximo declarado; conteúdo de recipientes pode ser condicional.
| Item | Chance base | Quantidade máxima |
|---|---|---|
| gold coin | 100,000% | 50 |
| platinum coin | 100,000% | 4 |
| fire sword | 0,137% | 1 |
| crown shield | 0,188% | 1 |
| tower shield | 0,061% | 1 |
| brown mushroom | 14,000% | 2 |
| beastslayer axe | 0,470% | 1 |
| mercenary sword | 0,276% | 1 |
| spiked squelcher | 0,045% | 1 |
| great mana potion | 12,500% | 1 |
| great health potion | 12,500% | 1 |
| golden legs | 2,761% | 1 |
| golden legs | 2,761% | 1 |
| mastermind shield | 2,761% | 1 |
| underworld rod | 0,199% | 1 |
| wand of starstorm | 0,106% | 1 |
| cluster of solace | 0,450% | 2 |


