Mistic Mummy
| Característica | Valor |
|---|---|
| Vida | 120 |
| Experiência base | 145 |
| Velocidade | 190 |
| Armadura | 13 |
| Defesa | 15 |
A experiência final depende do estágio de nível e dos bônus ativos.
Localização
14 ocorrência(s) no arquivo de spawns. Coordenadas de referência:
- X 5.645 · Y 461 · Z 5
- X 5.654 · Y 461 · Z 5
- X 5.589 · Y 465 · Z 5
- X 5.610 · Y 466 · Z 5
- X 5.661 · Y 468 · Z 5
- X 5.615 · Y 470 · Z 5
- X 5.632 · Y 470 · Z 5
- X 5.585 · Y 473 · Z 5
Resistências declaradas
Valor positivo reduz dano; negativo indica vulnerabilidade. Imunidades podem prevalecer.
| Elemento | Resistência |
|---|---|
| Fogo | 100% |
| Energia | 30% |
| Terra | 20% |
| Morte | 5% |
| Físico | -5% |
| Gelo | -20% |
| Sagrado | -10% |
Loot cadastrado
Chances base do XML (escala 100.000), antes de multiplicadores, bônus, condições e sorteios por script. Quantidade é o máximo declarado; conteúdo de recipientes pode ser condicional.
| Item | Chance base | Quantidade máxima |
|---|---|---|
| pitch fork | 12,500% | 1 |
| torch | 10,000% | 1 |
| blank rune | 12,750% | 1 |
| scimitar | 5,300% | 1 |
| bag | 12,500% | 1 |
| torch | 10,000% | 1 |
| double axe | 2,500% | 1 |
| small amethyst | 0,101% | 1 |
| cleaver | 7,500% | 1 |
| guardian shield | 0,050% | 1 |
| wand of dragonbreath | 0,018% | 1 |
| necrotic rod | 0,050% | 1 |


