biting book
| Característica | Valor |
|---|---|
| Vida | 3.900 |
| Experiência base | 9.350 |
| Velocidade | 480 |
| Armadura | 76 |
| Defesa | 40 |
A experiência final depende do estágio de nível e dos bônus ativos.
Localização
15 ocorrência(s) no arquivo de spawns. Coordenadas de referência:
- X 6.921 · Y 977 · Z 8
- X 6.925 · Y 977 · Z 8
- X 6.922 · Y 979 · Z 8
- X 6.961 · Y 1.051 · Z 8
- X 7.001 · Y 1.103 · Z 8
- X 6.992 · Y 1.111 · Z 8
- X 6.993 · Y 1.118 · Z 8
- X 6.797 · Y 1.232 · Z 8
Resistências declaradas
Valor positivo reduz dano; negativo indica vulnerabilidade. Imunidades podem prevalecer.
| Elemento | Resistência |
|---|---|
| Físico | 50% |
Imunidades: invisible.
Loot cadastrado
Chances base do XML (escala 100.000), antes de multiplicadores, bônus, condições e sorteios por script. Quantidade é o máximo declarado; conteúdo de recipientes pode ser condicional.
| Item | Chance base | Quantidade máxima |
|---|---|---|
| platinum coin | 10,000% | 7 |
| meat | 30,000% | 1 |
| ruby necklace | 0,015% | 1 |
| wand of defiance | 0,006% | 1 |
| ring of blue plasma | 0,500% | 1 |
| golden legs | 0,322% | 1 |
| magic plate armor | 0,193% | 1 |
| mastermind shield | 0,322% | 1 |
| ring of green plasma | 0,500% | 1 |
| ring of red plasma | 0,500% | 1 |
| collar of blue plasma | 0,300% | 1 |
| collar of green plasma | 0,300% | 1 |
| collar of red plasma | 0,300% | 1 |
| spellweaver's robe | 0,100% | 1 |


