brain squid
| Característica | Valor |
|---|---|
| Vida | 10.800 |
| Experiência base | 17.672 |
| Velocidade | 430 |
| Armadura | 82 |
| Defesa | 40 |
A experiência final depende do estágio de nível e dos bônus ativos.
Localização
8 ocorrência(s) no arquivo de spawns. Coordenadas de referência:
- X 6.749 · Y 1.223 · Z 8
- X 6.765 · Y 1.244 · Z 8
- X 6.787 · Y 1.246 · Z 8
- X 6.774 · Y 1.252 · Z 8
- X 6.784 · Y 1.250 · Z 8
- X 6.699 · Y 1.224 · Z 9
- X 6.741 · Y 1.224 · Z 9
- X 6.705 · Y 1.232 · Z 9
Resistências declaradas
Valor positivo reduz dano; negativo indica vulnerabilidade. Imunidades podem prevalecer.
| Elemento | Resistência |
|---|---|
| Gelo | 50% |
| Terra | 30% |
| Sagrado | 70% |
| Fogo | 50% |
| Energia | 90% |
| Morte | 50% |
Imunidades: invisible.
Loot cadastrado
Chances base do XML (escala 100.000), antes de multiplicadores, bônus, condições e sorteios por script. Quantidade é o máximo declarado; conteúdo de recipientes pode ser condicional.
| Item | Chance base | Quantidade máxima |
|---|---|---|
| demonic essence | 3,000% | 1 |
| iron ore | 0,074% | 2 |
| crystal coin | 0,002% | 2 |
| eldritch token | 0,050% | 2 |
| fragmental ticket | 0,020% | 2 |
| silver token | 0,020% | 2 |
| platinum coin | 10,000% | 7 |
| golden legs | 0,618% | 1 |
| magic plate armor | 0,371% | 1 |
| mastermind shield | 0,618% | 1 |
| meat | 30,000% | 1 |
| lightning pendant | 0,025% | 1 |
| small ruby | 0,124% | 4 |
| ultimate mana potion | 5,000% | 4 |
| lightning headband | 0,025% | 1 |
| might ring | 1,200% | 1 |
| lightning headband | 0,025% | 1 |


