cursed book
| Característica | Valor |
|---|---|
| Vida | 12.000 |
| Experiência base | 13.345 |
| Velocidade | 440 |
| Armadura | 82 |
| Defesa | 40 |
A experiência final depende do estágio de nível e dos bônus ativos.
Localização
89 ocorrência(s) no arquivo de spawns. Coordenadas de referência:
- X 6.892 · Y 974 · Z 8
- X 6.915 · Y 975 · Z 8
- X 6.859 · Y 977 · Z 8
- X 6.872 · Y 979 · Z 8
- X 6.904 · Y 976 · Z 8
- X 6.910 · Y 980 · Z 8
- X 6.857 · Y 984 · Z 8
- X 6.872 · Y 985 · Z 8
Resistências declaradas
Valor positivo reduz dano; negativo indica vulnerabilidade. Imunidades podem prevalecer.
| Elemento | Resistência |
|---|---|
| Energia | -10% |
Imunidades: invisible, Terra.
Loot cadastrado
Chances base do XML (escala 100.000), antes de multiplicadores, bônus, condições e sorteios por script. Quantidade é o máximo declarado; conteúdo de recipientes pode ser condicional.
| Item | Chance base | Quantidade máxima |
|---|---|---|
| platinum coin | 10,000% | 7 |
| gold coin | 46,000% | 50 |
| gold coin | 46,000% | 44 |
| platinum coin | 56,500% | 2 |
| great mana potion | 6,750% | 2 |
| strand of medusa hair | 5,000% | 1 |
| terra amulet | 0,060% | 1 |
| small emerald | 0,067% | 4 |
| medusa shield | 0,044% | 1 |
| knight armor | 0,044% | 1 |
| titan axe | 1,300% | 1 |
| golden legs | 0,421% | 1 |
| magic plate armor | 0,252% | 1 |
| mastermind shield | 0,421% | 1 |
| terra mantle | 0,009% | 1 |
| sacred tree amulet | 1,500% | 1 |
| terra legs | 0,004% | 1 |
| rusty armor | 0,650% | 1 |
| meat | 30,000% | 1 |
| ruby necklace | 0,020% | 1 |
| terra boots | 0,008% | 1 |
| stone skin amulet | 1,000% | 1 |
| terra hood | 0,008% | 1 |
| terra legs | 0,034% | 1 |
| terra amulet | 0,008% | 1 |
| swamplair armor | 0,200% | 1 |

