energetic book
| Característica | Valor |
|---|---|
| Vida | 11.100 |
| Experiência base | 12.034 |
| Velocidade | 440 |
| Armadura | 82 |
| Defesa | 40 |
A experiência final depende do estágio de nível e dos bônus ativos.
Localização
217 ocorrência(s) no arquivo de spawns. Coordenadas de referência:
- X 5.403 · Y 428 · Z 5
- X 5.402 · Y 429 · Z 5
- X 5.403 · Y 435 · Z 5
- X 5.407 · Y 436 · Z 5
- X 5.314 · Y 302 · Z 6
- X 5.318 · Y 306 · Z 6
- X 5.315 · Y 314 · Z 6
- X 5.318 · Y 317 · Z 6
Resistências declaradas
Valor positivo reduz dano; negativo indica vulnerabilidade. Imunidades podem prevalecer.
| Elemento | Resistência |
|---|---|
| Terra | -10% |
Imunidades: invisible, Sagrado, Energia.
Loot cadastrado
Chances base do XML (escala 100.000), antes de multiplicadores, bônus, condições e sorteios por script. Quantidade é o máximo declarado; conteúdo de recipientes pode ser condicional.
| Item | Chance base | Quantidade máxima |
|---|---|---|
| gold coin | 40,000% | 44 |
| gold coin | 36,500% | 40 |
| gold coin | 36,500% | 34 |
| cherry | 55,000% | 2 |
| bread | 12,500% | 1 |
| candlestick | 12,500% | 1 |
| crystal ring | 7,000% | 1 |
| dark mushroom | 5,000% | 5 |
| energy ring | 3,000% | 1 |
| inkwell | 10,000% | 1 |
| mind stone | 2,500% | 1 |
| poison dagger | 3,000% | 1 |
| skull staff | 0,050% | 1 |
| talon | 5,500% | 1 |
| great health potion | 12,500% | 1 |
| great mana potion | 10,000% | 1 |
| blue robe | 0,033% | 1 |
| assassin star | 1,200% | 4 |
| small sapphire | 1,400% | 1 |
| red tome | 0,800% | 1 |
| ring of the sky | 0,014% | 1 |
| stone skin amulet | 0,750% | 1 |
| lightning robe | 0,022% | 1 |
| lightning legs | 0,020% | 1 |
| golden armor | 0,013% | 1 |
| piggy bank | 0,100% | 1 |
| golden legs | 0,414% | 1 |
| magic plate armor | 0,249% | 1 |
| mastermind shield | 0,414% | 1 |


