Bazir
| Característica | Valor |
|---|---|
| Vida | 250.000 |
| Experiência base | 200.000 |
| Velocidade | 390 |
| Armadura | 35 |
| Defesa | 45 |
A experiência final depende do estágio de nível e dos bônus ativos.
Localização
1 ocorrência(s) no arquivo de spawns. Coordenadas de referência:
- X 155 · Y 46 · Z 7
Resistências declaradas
Valor positivo reduz dano; negativo indica vulnerabilidade. Imunidades podem prevalecer.
| Elemento | Resistência |
|---|---|
| Gelo | 30% |
| Energia | 30% |
| Terra | -5% |
| Fogo | -5% |
Imunidades: Morte, invisible, Dreno de vida.
Loot cadastrado
Chances base do XML (escala 100.000), antes de multiplicadores, bônus, condições e sorteios por script. Quantidade é o máximo declarado; conteúdo de recipientes pode ser condicional.
| Item | Chance base | Quantidade máxima |
|---|---|---|
| small amethyst | 9,325% | 20 |
| gold coin | 49,400% | 100 |
| gold coin | 49,400% | 100 |
| gold coin | 49,400% | 82 |
| gold ring | 18,925% | 1 |
| fire axe | 10,150% | 1 |
| great health potion | 30,700% | 1 |
| stone skin amulet | 12,775% | 1 |
| ring of healing | 22,425% | 1 |
| backpack | 100,000% | 1 |
| double axe | 21,550% | 1 |
| mind stone | 3,125% | 1 |
| magic lightwand | 27,700% | 1 |
| white pearl | 8,975% | 12 |
| gold ingot | 11,025% | 1 |
| small emerald | 10,400% | 10 |
| death ring | 14,550% | 1 |
| Boss Point | 63,950% | 1 |
| black pearl | 7,050% | 15 |
| small sapphire | 8,575% | 10 |
| might ring | 5,750% | 1 |
| silver dagger | 13,650% | 1 |
| stealth ring | 19,800% | 1 |
| demonic essence | 10,150% | 1 |
| ice rapier | 5,750% | 1 |
| boots of haste | 7,525% | 1 |
| small diamond | 4,000% | 5 |
| giant sword | 8,400% | 1 |
| necrotic rod | 4,000% | 1 |
| silver amulet | 18,050% | 1 |
| energy ring | 8,400% | 1 |
| onyx arrow | 2,375% | 7 |
| demon shield | 5,750% | 1 |
| crystal ball | 4,000% | 1 |
| assassin star | 2,500% | 7 |
| devil helmet | 6,650% | 1 |
| skull staff | 4,900% | 1 |
| protection amulet | 4,000% | 1 |
| blue gem | 1,375% | 1 |
| moonlight rod | 2,250% | 1 |
| snakebite rod | 1,375% | 1 |


