Novice of the Cult
| Característica | Valor |
|---|---|
| Vida | 171 |
| Experiência base | 100 |
| Velocidade | 210 |
| Armadura | 15 |
| Defesa | 10 |
A experiência final depende do estágio de nível e dos bônus ativos.
Localização
10 ocorrência(s) no arquivo de spawns. Coordenadas de referência:
- X 879 · Y 1.101 · Z 3
- X 888 · Y 1.103 · Z 3
- X 882 · Y 1.097 · Z 6
- X 888 · Y 1.101 · Z 6
- X 882 · Y 1.103 · Z 6
- X 138 · Y 94 · Z 8
- X 131 · Y 92 · Z 8
- X 139 · Y 100 · Z 8
Resistências declaradas
Valor positivo reduz dano; negativo indica vulnerabilidade. Imunidades podem prevalecer.
| Elemento | Resistência |
|---|---|
| Terra | 10% |
| Gelo | 10% |
| Sagrado | 10% |
| Físico | -10% |
| Energia | -8% |
| Fogo | -5% |
| Morte | -8% |
Loot cadastrado
Chances base do XML (escala 100.000), antes de multiplicadores, bônus, condições e sorteios por script. Quantidade é o máximo declarado; conteúdo de recipientes pode ser condicional.
| Item | Chance base | Quantidade máxima |
|---|---|---|
| gold coin | 13,800% | 35 |
| rope belt | 3,800% | 1 |
| small diamond | 0,750% | 1 |
| scarf | 3,750% | 1 |
| cultish robe | 4,000% | 1 |
| music sheet | 1,700% | 1 |
| bag | 12,500% | 1 |
| brown book | 1,150% | 1 |
| dwarven ring | 1,025% | 1 |
| garlic necklace | 0,925% | 1 |
| wand of vortex | 1,100% | 1 |
| pirate voodoo doll | 1,000% | 1 |


