Frost Giant
| Característica | Valor |
|---|---|
| Vida | 162 |
| Experiência base | 150 |
| Velocidade | 195 |
| Armadura | 22 |
| Defesa | 23 |
A experiência final depende do estágio de nível e dos bônus ativos.
Localização
11 ocorrência(s) no arquivo de spawns. Coordenadas de referência:
- X 5.033 · Y 5.170 · Z 7
- X 5.056 · Y 5.207 · Z 7
- X 5.052 · Y 5.218 · Z 7
- X 5.073 · Y 5.224 · Z 7
- X 5.061 · Y 5.226 · Z 7
- X 5.055 · Y 5.235 · Z 7
- X 5.047 · Y 5.243 · Z 7
- X 5.053 · Y 5.262 · Z 7
Imunidades: Gelo.
Loot cadastrado
Chances base do XML (escala 100.000), antes de multiplicadores, bônus, condições e sorteios por script. Quantidade é o máximo declarado; conteúdo de recipientes pode ser condicional.
| Item | Chance base | Quantidade máxima |
|---|---|---|
| gold coin | 30,525% | 19 |
| short sword | 8,400% | 1 |
| meat | 4,450% | 1 |
| shard | 0,750% | 1 |
| frost giant pelt | 7,350% | 1 |
| ice cube | 2,600% | 1 |
| bag | 12,500% | 1 |
| dark helmet | 0,750% | 1 |
| health potion | 0,525% | 1 |
| battle shield | 1,300% | 1 |
| halberd | 1,025% | 1 |

