Demon
| Característica | Valor |
|---|---|
| Vida | 4.920 |
| Experiência base | 6.000 |
| Velocidade | 280 |
| Armadura | 30 |
| Defesa | 30 |
A experiência final depende do estágio de nível e dos bônus ativos.
Localização
1.196 ocorrência(s) no arquivo de spawns. Coordenadas de referência:
- X 2.650 · Y 262 · Z 2
- X 2.651 · Y 270 · Z 2
- X 2.646 · Y 269 · Z 2
- X 72 · Y 591 · Z 2
- X 73 · Y 591 · Z 2
- X 2.616 · Y 258 · Z 3
- X 2.599 · Y 261 · Z 3
- X 2.637 · Y 278 · Z 3
Resistências declaradas
Valor positivo reduz dano; negativo indica vulnerabilidade. Imunidades podem prevalecer.
| Elemento | Resistência |
|---|---|
| Físico | 25% |
| Terra | 40% |
| Energia | 50% |
| Morte | 20% |
| Gelo | -12% |
| Sagrado | -12% |
Imunidades: Dreno de vida, paralyze, invisible, Fogo.
Loot cadastrado
Chances base do XML (escala 100.000), antes de multiplicadores, bônus, condições e sorteios por script. Quantidade é o máximo declarado; conteúdo de recipientes pode ser condicional.
| Item | Chance base | Quantidade máxima |
|---|---|---|
| gold coin | 43,525% | 50 |
| gold coin | 43,525% | 50 |
| platinum coin | 12,500% | 1 |
| fire axe | 0,034% | 1 |
| fire mushroom | 11,875% | 6 |
| double axe | 12,500% | 1 |
| gold ring | 0,012% | 1 |
| great mana potion | 9,045% | 3 |
| platinum amulet | 0,009% | 1 |
| small emerald | 10,575% | 1 |
| orb | 3,275% | 1 |
| assassin star | 3,650% | 5 |
| talon | 3,500% | 1 |
| ice rapier | 0,008% | 1 |
| giant sword | 0,017% | 1 |
| demon shield | 0,009% | 1 |
| golden legs | 0,182% | 1 |
| golden legs | 0,182% | 1 |
| mastermind shield | 0,182% | 1 |
| devil helmet | 0,013% | 1 |
| ring of healing | 1,000% | 1 |
| demon horn | 0,006% | 1 |
| mastermind shield | 0,004% | 1 |
| purple tome | 1,775% | 1 |
| golden legs | 0,004% | 1 |
| might ring | 0,750% | 1 |
| demonrage sword | 0,003% | 1 |
| magic plate armor | 0,003% | 1 |
| demon trophy | 0,600% | 1 |


