Hand of Cursed Fate
| Característica | Valor |
|---|---|
| Vida | 6.300 |
| Experiência base | 5.000 |
| Velocidade | 320 |
| Armadura | 25 |
| Defesa | 35 |
A experiência final depende do estágio de nível e dos bônus ativos.
Localização
510 ocorrência(s) no arquivo de spawns. Coordenadas de referência:
- X 6.094 · Y 500 · Z 1
- X 6.103 · Y 503 · Z 1
- X 6.099 · Y 504 · Z 1
- X 6.086 · Y 505 · Z 1
- X 6.092 · Y 507 · Z 1
- X 6.108 · Y 510 · Z 1
- X 6.101 · Y 511 · Z 1
- X 6.089 · Y 512 · Z 1
Resistências declaradas
Valor positivo reduz dano; negativo indica vulnerabilidade. Imunidades podem prevalecer.
| Elemento | Resistência |
|---|---|
| Gelo | -10% |
| Sagrado | -25% |
Imunidades: paralyze, invisible, Fogo, Terra, Morte, Energia.
Loot cadastrado
Chances base do XML (escala 100.000), antes de multiplicadores, bônus, condições e sorteios por script. Quantidade é o máximo declarado; conteúdo de recipientes pode ser condicional.
| Item | Chance base | Quantidade máxima |
|---|---|---|
| platinum coin | 7,675% | 5 |
| gold coin | 42,100% | 50 |
| gold coin | 42,100% | 50 |
| gold coin | 42,100% | 16 |
| concentrated demonic blood | 25,475% | 1 |
| soul orb | 6,075% | 1 |
| mind stone | 3,700% | 1 |
| demonic essence | 6,475% | 1 |
| energy ring | 1,700% | 1 |
| onyx arrow | 11,125% | 3 |
| voodoo skull | 0,900% | 1 |
| golden legs | 0,175% | 1 |
| golden legs | 0,175% | 1 |
| mastermind shield | 0,175% | 1 |
| wand of inferno | 0,018% | 1 |
| knight armor | 0,018% | 1 |
| bag | 12,500% | 1 |
| small sapphire | 2,600% | 4 |
| protection amulet | 3,700% | 1 |
| violet gem | 1,300% | 1 |
| death ring | 0,006% | 1 |
| crown armor | 0,009% | 1 |
| assassin star | 1,300% | 1 |
| skull staff | 0,006% | 1 |
| emerald bangle | 2,100% | 1 |


