Earth Elemental
| Característica | Valor |
|---|---|
| Vida | 390 |
| Experiência base | 450 |
| Velocidade | 330 |
| Armadura | 30 |
| Defesa | 30 |
A experiência final depende do estágio de nível e dos bônus ativos.
Localização
57 ocorrência(s) no arquivo de spawns. Coordenadas de referência:
- X 5.022 · Y 5.016 · Z 6
- X 4.991 · Y 5.017 · Z 6
- X 4.983 · Y 5.022 · Z 6
- X 5.016 · Y 5.022 · Z 6
- X 5.030 · Y 5.022 · Z 6
- X 4.996 · Y 5.023 · Z 6
- X 4.975 · Y 5.026 · Z 6
- X 5.006 · Y 5.028 · Z 6
Resistências declaradas
Valor positivo reduz dano; negativo indica vulnerabilidade. Imunidades podem prevalecer.
| Elemento | Resistência |
|---|---|
| Morte | 40% |
| Gelo | 85% |
| Físico | 30% |
| Sagrado | 50% |
| Fogo | -25% |
Imunidades: paralyze, invisible, Terra, Energia.
Loot cadastrado
Chances base do XML (escala 100.000), antes de multiplicadores, bônus, condições e sorteios por script. Quantidade é o máximo declarado; conteúdo de recipientes pode ser condicional.
| Item | Chance base | Quantidade máxima |
|---|---|---|
| lump of earth | 12,500% | 1 |
| gold coin | 37,000% | 50 |
| gold coin | 37,000% | 14 |
| diamond arrow | 9,375% | 30 |
| blank rune | 9,900% | 1 |
| strong mana potion | 2,150% | 1 |
| bag | 12,500% | 1 |
| rusty armor | 5,300% | 1 |
| small stone | 5,825% | 10 |
| small topaz | 0,900% | 1 |

