Glooth Bandit
| Característica | Valor |
|---|---|
| Vida | 2.600 |
| Experiência base | 2.400 |
| Velocidade | 270 |
| Armadura | 55 |
| Defesa | 65 |
A experiência final depende do estágio de nível e dos bônus ativos.
Localização
Não há ocorrência confirmada no arquivo de spawns consultado. Eventos, missões e scripts podem criar este personagem dinamicamente; o cadastro não garante acesso.
Resistências declaradas
Valor positivo reduz dano; negativo indica vulnerabilidade. Imunidades podem prevalecer.
| Elemento | Resistência |
|---|---|
| Fogo | -10% |
Imunidades: paralyze, invisible, poison.
Loot cadastrado
Chances base do XML (escala 100.000), antes de multiplicadores, bônus, condições e sorteios por script. Quantidade é o máximo declarado; conteúdo de recipientes pode ser condicional.
| Item | Chance base | Quantidade máxima |
|---|---|---|
| gold coin | 49,000% | 100 |
| platinum coin | 29,900% | 3 |
| small topaz | 2,900% | 2 |
| wool | 0,400% | 1 |
| dragon ham | 1,900% | 1 |
| great health potion | 2,900% | 3 |
| great mana potion | 2,900% | 3 |
| great spirit potion | 2,900% | 3 |
| war axe | 1,200% | 1 |
| Item 12730 | 0,300% | 1 |
| ultimate health potion | 2,900% | 1 |
| beastslayer axe | 0,900% | 1 |
| snowman doll | 1,000% | 1 |
| spike sword | 0,850% | 1 |
| Item 12618 | 0,800% | 1 |
| orcish maul | 0,800% | 1 |
| green gem | 0,900% | 1 |
| skull staff | 0,500% | 1 |
| terra hood | 0,400% | 1 |
| terra legs | 0,300% | 1 |
| terra mantle | 0,200% | 1 |
| butcher's axe | 0,150% | 1 |
| dreaded cleaver | 0,150% | 1 |
| war axe | 0,090% | 1 |


