Priestess
| Característica | Valor |
|---|---|
| Vida | 234 |
| Experiência base | 420 |
| Velocidade | 220 |
| Armadura | 10 |
| Defesa | 19 |
A experiência final depende do estágio de nível e dos bônus ativos.
Localização
6 ocorrência(s) no arquivo de spawns. Coordenadas de referência:
- X 171 · Y 104 · Z 9
- X 163 · Y 113 · Z 9
- X 161 · Y 116 · Z 9
- X 155 · Y 154 · Z 10
- X 148 · Y 165 · Z 10
- X 185 · Y 324 · Z 12
Resistências declaradas
Valor positivo reduz dano; negativo indica vulnerabilidade. Imunidades podem prevalecer.
| Elemento | Resistência |
|---|---|
| Fogo | 40% |
| Terra | 70% |
| Morte | 10% |
| Físico | -10% |
| Sagrado | -10% |
Imunidades: invisible.
Loot cadastrado
Chances base do XML (escala 100.000), antes de multiplicadores, bônus, condições e sorteios por script. Quantidade é o máximo declarado; conteúdo de recipientes pode ser condicional.
| Item | Chance base | Quantidade máxima |
|---|---|---|
| goat grass | 11,875% | 1 |
| brown book | 8,125% | 1 |
| sling herb | 1,450% | 1 |
| crystal ball | 2,050% | 1 |
| clerical mace | 2,025% | 1 |
| dark rosary | 9,800% | 1 |
| black hood | 5,350% | 1 |
| powder herb | 5,950% | 1 |
| talon | 3,600% | 1 |
| bag | 12,500% | 1 |
| crystal necklace | 1,225% | 1 |
| red apple | 6,225% | 2 |
| mana potion | 1,025% | 1 |
| wood mushroom | 3,950% | 1 |
| wooden flute | 1,725% | 1 |
| hailstorm rod | 0,803% | 1 |
| piggy bank | 0,700% | 1 |
| black shield | 0,575% | 1 |


