Minotaur Amazon
| Característica | Valor |
|---|---|
| Vida | 2.600 |
| Experiência base | 2.200 |
| Velocidade | 250 |
| Armadura | 35 |
| Defesa | 35 |
A experiência final depende do estágio de nível e dos bônus ativos.
Localização
Não há ocorrência confirmada no arquivo de spawns consultado. Eventos, missões e scripts podem criar este personagem dinamicamente; o cadastro não garante acesso.
Resistências declaradas
Valor positivo reduz dano; negativo indica vulnerabilidade. Imunidades podem prevalecer.
| Elemento | Resistência |
|---|---|
| Energia | -10% |
| Fogo | -5% |
| Gelo | 5% |
| Morte | 10% |
| Sagrado | 10% |
Imunidades: paralyze, invisible.
Loot cadastrado
Chances base do XML (escala 100.000), antes de multiplicadores, bônus, condições e sorteios por script. Quantidade é o máximo declarado; conteúdo de recipientes pode ser condicional.
| Item | Chance base | Quantidade máxima |
|---|---|---|
| assassin star | 3,040% | 5 |
| Item 23575 | 19,830% | 1 |
| gold coin | 100,000% | 196 |
| ham | 60,780% | 1 |
| meat | 4,920% | 1 |
| platinum coin | 62,080% | 3 |
| gold ingot | 0,290% | 1 |
| minotaur leather | 17,950% | 1 |
| great health potion | 7,670% | 1 |
| great mana potion | 7,380% | 1 |
| minotaur horn | 6,800% | 2 |
| ring of healing | 3,040% | 1 |
| small ruby | 5,500% | 2 |
| small topaz | 0,900% | 2 |
| small amethyst | 0,970% | 2 |
| small emerald | 4,050% | 2 |
| Item 23546 | 3,040% | 1 |
| Item 23545 | 1,740% | 1 |
| red piece of cloth | 0,710% | 1 |
| red gem | 0,430% | 1 |
| stone skin amulet | 0,850% | 1 |
| yellow gem | 0,870% | 1 |
| warrior helmet | 1,160% | 1 |
| stamina refil | 0,720% | 1 |


