Worm Priestess
| Característica | Valor |
|---|---|
| Vida | 1.100 |
| Experiência base | 1.500 |
| Velocidade | 198 |
| Armadura | 20 |
| Defesa | 20 |
A experiência final depende do estágio de nível e dos bônus ativos.
Localização
Não há ocorrência confirmada no arquivo de spawns consultado. Eventos, missões e scripts podem criar este personagem dinamicamente; o cadastro não garante acesso.
Resistências declaradas
Valor positivo reduz dano; negativo indica vulnerabilidade. Imunidades podem prevalecer.
| Elemento | Resistência |
|---|---|
| Energia | 25% |
| Terra | -10% |
| Morte | -10% |
| Gelo | 5% |
Loot cadastrado
Chances base do XML (escala 100.000), antes de multiplicadores, bônus, condições e sorteios por script. Quantidade é o máximo declarado; conteúdo de recipientes pode ser condicional.
| Item | Chance base | Quantidade máxima |
|---|---|---|
| gold coin | 100,000% | 150 |
| platinum coin | 41,130% | 3 |
| purple robe | 15,850% | 1 |
| strong mana potion | 12,380% | 3 |
| snakebite rod | 11,470% | 1 |
| taurus mace | 5,210% | 1 |
| torch | 4,760% | 1 |
| minotaur leather | 4,640% | 1 |
| minotaur horn | 2,940% | 2 |
| small amethyst | 2,500% | 2 |
| small emerald | 2,370% | 2 |
| small ruby | 2,200% | 2 |
| small topaz | 2,460% | 2 |
| small diamond | 2,430% | 2 |
| red piece of cloth | 1,350% | 1 |
| green piece of cloth | 1,400% | 1 |
| blue piece of cloth | 1,820% | 1 |
| underworld rod | 1,590% | 1 |
| yellow gem | 0,560% | 1 |
| red gem | 0,430% | 1 |
| minotaur trophy | 0,160% | 1 |


