Troll
| Característica | Valor |
|---|---|
| Vida | 30 |
| Experiência base | 20 |
| Velocidade | 126 |
| Armadura | 6 |
| Defesa | 8 |
A experiência final depende do estágio de nível e dos bônus ativos.
Localização
35 ocorrência(s) no arquivo de spawns. Coordenadas de referência:
- X 350 · Y 88 · Z 7
- X 342 · Y 91 · Z 7
- X 322 · Y 94 · Z 7
- X 329 · Y 94 · Z 7
- X 343 · Y 140 · Z 7
- X 340 · Y 141 · Z 7
- X 346 · Y 142 · Z 7
- X 369 · Y 146 · Z 7
Resistências declaradas
Valor positivo reduz dano; negativo indica vulnerabilidade. Imunidades podem prevalecer.
| Elemento | Resistência |
|---|---|
| Energia | 15% |
| Sagrado | 10% |
| Terra | -10% |
| Morte | -10% |
Loot cadastrado
Chances base do XML (escala 100.000), antes de multiplicadores, bônus, condições e sorteios por script. Quantidade é o máximo declarado; conteúdo de recipientes pode ser condicional.
| Item | Chance base | Quantidade máxima |
|---|---|---|
| spear | 12,500% | 1 |
| rope | 8,575% | 1 |
| gold coin | 36,150% | 6 |
| meat | 12,500% | 1 |
| wooden shield | 12,500% | 1 |
| hand axe | 12,500% | 1 |
| bag | 12,500% | 1 |
| leather helmet | 12,400% | 1 |
| leather boots | 10,550% | 1 |
| studded club | 5,350% | 1 |
| bunch of troll hair | 1,025% | 1 |

