Mummy
| Característica | Valor |
|---|---|
| Vida | 144 |
| Experiência base | 150 |
| Velocidade | 220 |
| Armadura | 14 |
| Defesa | 20 |
A experiência final depende do estágio de nível e dos bônus ativos.
Localização
141 ocorrência(s) no arquivo de spawns. Coordenadas de referência:
- X 2.642 · Y 322 · Z 2
- X 2.627 · Y 334 · Z 2
- X 1.385 · Y 666 · Z 2
- X 1.405 · Y 669 · Z 2
- X 1.385 · Y 676 · Z 2
- X 1.374 · Y 663 · Z 4
- X 1.395 · Y 670 · Z 4
- X 1.368 · Y 691 · Z 4
Resistências declaradas
Valor positivo reduz dano; negativo indica vulnerabilidade. Imunidades podem prevalecer.
| Elemento | Resistência |
|---|---|
| Terra | 100% |
| Morte | 100% |
| Gelo | 20% |
| Sagrado | -25% |
Imunidades: Dreno de vida, paralyze, invisible.
Loot cadastrado
Chances base do XML (escala 100.000), antes de multiplicadores, bônus, condições e sorteios por script. Quantidade é o máximo declarado; conteúdo de recipientes pode ser condicional.
| Item | Chance base | Quantidade máxima |
|---|---|---|
| short sword | 8,525% | 1 |
| gold coin | 20,600% | 48 |
| gauze bandage | 10,200% | 1 |
| worm | 13,125% | 3 |
| black pearl | 1,450% | 1 |
| strange talisman | 6,325% | 1 |
| magic lightwand | 12,500% | 1 |
| protective charm | 3,800% | 1 |
| girlish hair decoration | 3,800% | 1 |
| bag | 12,500% | 1 |
| silver brooch | 4,625% | 1 |
| crystal ring | 2,050% | 1 |
| yellow piece of cloth | 1,500% | 1 |
| poison dagger | 2,900% | 1 |
| black shield | 0,700% | 1 |
| silver amulet | 0,650% | 1 |


