Phantasm
| Característica | Valor |
|---|---|
| Vida | 2.370 |
| Experiência base | 4.400 |
| Velocidade | 280 |
| Armadura | 25 |
| Defesa | 20 |
A experiência final depende do estágio de nível e dos bônus ativos.
Localização
134 ocorrência(s) no arquivo de spawns. Coordenadas de referência:
- X 1.518 · Y 1.507 · Z 4
- X 1.524 · Y 1.514 · Z 4
- X 1.521 · Y 1.515 · Z 4
- X 1.506 · Y 1.521 · Z 4
- X 1.502 · Y 1.528 · Z 4
- X 1.522 · Y 1.566 · Z 4
- X 1.529 · Y 1.566 · Z 4
- X 1.513 · Y 1.571 · Z 4
Resistências declaradas
Valor positivo reduz dano; negativo indica vulnerabilidade. Imunidades podem prevalecer.
| Elemento | Resistência |
|---|---|
| Morte | 100% |
| Físico | 100% |
| Terra | 20% |
| Gelo | 20% |
| Sagrado | -10% |
| Fogo | -10% |
| Energia | -10% |
Imunidades: paralyze, invisible.
Loot cadastrado
Chances base do XML (escala 100.000), antes de multiplicadores, bônus, condições e sorteios por script. Quantidade é o máximo declarado; conteúdo de recipientes pode ser condicional.
| Item | Chance base | Quantidade máxima |
|---|---|---|
| gold coin | 46,650% | 50 |
| gold coin | 46,650% | 50 |
| gold coin | 46,650% | 22 |
| blank rune | 19,675% | 1 |
| shadow herb | 12,500% | 1 |
| demonic essence | 12,500% | 1 |
| small emerald | 5,475% | 3 |
| rusty armor | 8,675% | 1 |
| soul orb | 11,875% | 1 |
| bag | 12,500% | 1 |
| great mana potion | 4,950% | 1 |
| platinum coin | 1,925% | 1 |
| crown armor | 1,025% | 1 |
| stealth ring | 1,400% | 1 |
| abyss hammer | 0,675% | 1 |


