Choking Fear Feroz
| Característica | Valor |
|---|---|
| Vida | 65.520 |
| Experiência base | 151.200 |
| Velocidade | 588 |
| Armadura | 126 |
| Defesa | 126 |
A experiência final depende do estágio de nível e dos bônus ativos.
Localização
107 ocorrência(s) no arquivo de spawns. Coordenadas de referência:
- X 242 · Y 403 · Z 5
- X 249 · Y 402 · Z 5
- X 250 · Y 403 · Z 5
- X 238 · Y 408 · Z 5
- X 239 · Y 408 · Z 5
- X 229 · Y 416 · Z 5
- X 230 · Y 417 · Z 5
- X 263 · Y 422 · Z 5
Resistências declaradas
Valor positivo reduz dano; negativo indica vulnerabilidade. Imunidades podem prevalecer.
| Elemento | Resistência |
|---|---|
| Físico | 11% |
| Fogo | 16% |
| Energia | 16% |
| Gelo | 11% |
| Terra | 21% |
Imunidades: Terra, Fogo, invisible.
Loot cadastrado
Chances base do XML (escala 100.000), antes de multiplicadores, bônus, condições e sorteios por script. Quantidade é o máximo declarado; conteúdo de recipientes pode ser condicional.
| Item | Chance base | Quantidade máxima |
|---|---|---|
| gold coin | 100,000% | 50 |
| platinum coin | 100,000% | 4 |
| energy ring | 3,150% | 1 |
| life ring | 4,410% | 1 |
| ring of healing | 3,150% | 1 |
| guardian shield | 0,046% | 1 |
| beastslayer axe | 0,098% | 1 |
| brown piece of cloth | 6,300% | 1 |
| yellow piece of cloth | 3,675% | 1 |
| great mana potion | 21,000% | 1 |
| terra boots | 0,021% | 1 |
| great spirit potion | 21,000% | 1 |
| ultimate health potion | 19,950% | 2 |
| spellbook of mind control | 0,756% | 1 |
| underworld rod | 0,021% | 1 |
| springsprout rod | 0,015% | 1 |
| cluster of solace | 0,475% | 2 |
| gold bar | 0,594% | 2 |
| crystal coin | 0,707% | 77 |


