Choking Fear MVP
| Característica | Valor |
|---|---|
| Vida | 786.240 |
| Experiência base | 1.814.400 |
| Velocidade | 588 |
| Armadura | 126 |
| Defesa | 126 |
A experiência final depende do estágio de nível e dos bônus ativos.
Localização
1 ocorrência(s) no arquivo de spawns. Coordenadas de referência:
- X 1.219 · Y 1.187 · Z 10
Resistências declaradas
Valor positivo reduz dano; negativo indica vulnerabilidade. Imunidades podem prevalecer.
| Elemento | Resistência |
|---|---|
| Físico | 11% |
| Fogo | 16% |
| Energia | 16% |
| Gelo | 11% |
| Terra | 21% |
Imunidades: Terra, Fogo, invisible.
Loot cadastrado
Chances base do XML (escala 100.000), antes de multiplicadores, bônus, condições e sorteios por script. Quantidade é o máximo declarado; conteúdo de recipientes pode ser condicional.
| Item | Chance base | Quantidade máxima |
|---|---|---|
| crystal coin | 100,000% | 30 |
| gold coin | 100,000% | 50 |
| platinum coin | 100,000% | 4 |
| energy ring | 25,200% | 1 |
| life ring | 35,280% | 1 |
| ring of healing | 25,200% | 1 |
| guardian shield | 0,368% | 1 |
| beastslayer axe | 0,784% | 1 |
| brown piece of cloth | 50,400% | 1 |
| yellow piece of cloth | 29,400% | 1 |
| great mana potion | 100,000% | 1 |
| terra boots | 0,168% | 1 |
| great spirit potion | 100,000% | 1 |
| ultimate health potion | 100,000% | 2 |
| spellbook of mind control | 6,048% | 1 |
| underworld rod | 0,168% | 1 |
| springsprout rod | 0,120% | 1 |
| cluster of solace | 3,800% | 2 |
| gold bar | 4,752% | 2 |
| crystal coin | 5,656% | 77 |


