Colosso Telurico Feroz
| Característica | Valor |
|---|---|
| Vida | 1.120.000 |
| Experiência base | 1.568.000 |
| Velocidade | 340 |
| Armadura | 85 |
| Defesa | 85 |
A experiência final depende do estágio de nível e dos bônus ativos.
Localização
51 ocorrência(s) no arquivo de spawns. Coordenadas de referência:
- X 4.783 · Y 2.204 · Z 8
- X 4.787 · Y 2.189 · Z 9
- X 4.788 · Y 2.190 · Z 9
- X 4.786 · Y 2.190 · Z 9
- X 4.786 · Y 2.187 · Z 9
- X 4.785 · Y 2.187 · Z 9
- X 4.823 · Y 2.199 · Z 9
- X 4.824 · Y 2.200 · Z 9
Resistências declaradas
Valor positivo reduz dano; negativo indica vulnerabilidade. Imunidades podem prevalecer.
| Elemento | Resistência |
|---|---|
| Físico | 20% |
| Morte | 20% |
| Sagrado | 20% |
| Fogo | 20% |
| Energia | 20% |
| Gelo | 20% |
| Terra | 20% |
Imunidades: paralyze, invisible.
Loot cadastrado
Chances base do XML (escala 100.000), antes de multiplicadores, bônus, condições e sorteios por script. Quantidade é o máximo declarado; conteúdo de recipientes pode ser condicional.
| Item | Chance base | Quantidade máxima |
|---|---|---|
| crystal coin | 100,000% | 7 |
| platinum coin | 90,000% | 17 |
| great mana potion | 50,000% | 1 |
| great health potion | 50,000% | 1 |
| ultimate health potion | 12,500% | 2 |
| crystal mace | 2,609% | 1 |
| cranial basher | 2,609% | 1 |
| emerald sword | 2,609% | 1 |


