Cyclops Smith Feroz
| Característica | Valor |
|---|---|
| Vida | 417 |
| Experiência base | 408 |
| Velocidade | 220 |
| Armadura | 17 |
| Defesa | 24 |
A experiência final depende do estágio de nível e dos bônus ativos.
Localização
19 ocorrência(s) no arquivo de spawns. Coordenadas de referência:
- X 4.140 · Y 1.368 · Z 8
- X 4.141 · Y 1.399 · Z 8
- X 4.140 · Y 1.400 · Z 8
- X 4.222 · Y 1.469 · Z 8
- X 4.221 · Y 1.467 · Z 8
- X 4.221 · Y 1.469 · Z 8
- X 4.222 · Y 1.394 · Z 9
- X 4.221 · Y 1.394 · Z 9
Resistências declaradas
Valor positivo reduz dano; negativo indica vulnerabilidade. Imunidades podem prevalecer.
| Elemento | Resistência |
|---|---|
| Energia | 20% |
| Fogo | 10% |
| Sagrado | 20% |
| Terra | -10% |
| Morte | -5% |
Loot cadastrado
Chances base do XML (escala 100.000), antes de multiplicadores, bônus, condições e sorteios por script. Quantidade é o máximo declarado; conteúdo de recipientes pode ser condicional.
| Item | Chance base | Quantidade máxima |
|---|---|---|
| gold coin | 32,250% | 34 |
| gold coin | 35,325% | 44 |
| gold coin | 25,325% | 44 |
| meat | 12,500% | 1 |
| mana potion | 1,500% | 2 |
| health potion | 1,500% | 2 |
| cyclops toe | 3,700% | 1 |
| heavy machete | 2,825% | 1 |
| battle axe | 6,050% | 1 |
| crimson sword | 1,300% | 1 |
| barbarian axe | 1,300% | 1 |
| clerical mace | 1,300% | 1 |
| battle hammer | 5,525% | 1 |
| battle shield | 6,600% | 1 |
| double axe | 1,100% | 1 |
| bag | 12,500% | 1 |
| plate shield | 2,850% | 1 |
| spiked squelcher | 0,001% | 1 |
| strong health potion | 0,450% | 1 |
| cyclops trophy | 0,725% | 1 |
| dark helmet | 0,700% | 1 |
| club ring | 0,575% | 1 |


