Deus Caido Primordial Feroz
| Característica | Valor |
|---|---|
| Vida | 2.114.286 |
| Experiência base | 2.960.000 |
| Velocidade | 340 |
| Armadura | 85 |
| Defesa | 85 |
A experiência final depende do estágio de nível e dos bônus ativos.
Localização
60 ocorrência(s) no arquivo de spawns. Coordenadas de referência:
- X 4.559 · Y 2.725 · Z 9
- X 4.560 · Y 2.726 · Z 9
- X 4.558 · Y 2.725 · Z 9
- X 4.564 · Y 2.722 · Z 9
- X 4.563 · Y 2.722 · Z 9
- X 4.566 · Y 2.719 · Z 9
- X 4.567 · Y 2.720 · Z 9
- X 4.565 · Y 2.720 · Z 9
Resistências declaradas
Valor positivo reduz dano; negativo indica vulnerabilidade. Imunidades podem prevalecer.
| Elemento | Resistência |
|---|---|
| Físico | 20% |
| Morte | 20% |
| Sagrado | 20% |
| Fogo | 20% |
| Energia | 20% |
| Gelo | 20% |
| Terra | 20% |
Imunidades: paralyze, invisible.
Loot cadastrado
Chances base do XML (escala 100.000), antes de multiplicadores, bônus, condições e sorteios por script. Quantidade é o máximo declarado; conteúdo de recipientes pode ser condicional.
| Item | Chance base | Quantidade máxima |
|---|---|---|
| crystal coin | 100,000% | 13 |
| platinum coin | 90,000% | 17 |
| great mana potion | 50,000% | 1 |
| great health potion | 50,000% | 1 |
| ultimate health potion | 12,500% | 2 |
| war axe | 3,419% | 1 |
| crystal mace | 3,419% | 1 |
| fiery rainbow shield | 3,419% | 1 |


