Haroun
Localização
4 ocorrência(s) no arquivo de spawns. Coordenadas de referência:
- X 125 · Y 48 · Z 5
- X 259 · Y 3.012 · Z 6
- X 1.111 · Y 2.053 · Z 7
- X 5.111 · Y 5.057 · Z 7
Comércio declarado
Valores em gold por unidade de negociação declarada. Cargas, quantidades especiais e ofertas de diálogo podem alterar a operação. A ausência de uma oferta aqui não prova que o NPC não ofereça serviços.
| Operação do jogador | Item | Gold |
|---|---|---|
| Comprar do NPC | exercise axe | 500.000 |
| Comprar do NPC | exercise bow | 500.000 |
| Comprar do NPC | exercise club | 500.000 |
| Comprar do NPC | exercise sword | 500.000 |
| Comprar do NPC | exercise wand | 500.000 |
| Comprar do NPC | exercise rod | 500.000 |
| Comprar do NPC | Obsidian Knife | 100.000 |
| Comprar do NPC | Axe ring | 500 |
| Comprar do NPC | Club ring | 500 |
| Comprar do NPC | Power ring | 100 |
| Comprar do NPC | Stealth ring | 5.000 |
| Comprar do NPC | Sword ring | 500 |
| Comprar do NPC | Bronze amulet | 100 |
| Comprar do NPC | Garlic necklace | 100 |
| Comprar do NPC | elven amulet | 500 |
| Comprar do NPC | magic light wand | 120 |
| Vender ao NPC | Axe ring | 100 |
| Vender ao NPC | Club ring | 100 |
| Vender ao NPC | Power ring | 50 |
| Vender ao NPC | Stealth ring | 200 |
| Vender ao NPC | Sword ring | 100 |
| Vender ao NPC | Bronze amulet | 50 |
| Vender ao NPC | Garlic necklace | 50 |
| Vender ao NPC | elven amulet | 100 |
| Vender ao NPC | Wand of cosmic energy | 2.000 |
| Vender ao NPC | Wand of decay | 1.000 |
| Vender ao NPC | Wand of dragonbreath | 200 |
| Vender ao NPC | Wand of inferno | 3.000 |
| Vender ao NPC | Wand of vortex | 100 |
| Vender ao NPC | Wand of Draconia | 1.500 |
| Vender ao NPC | Wand of Starstorm | 3.600 |
| Vender ao NPC | Wand of Voodoo | 4.400 |
| Vender ao NPC | Magic Light Wand | 35 |
| Vender ao NPC | Life Crystal | 50 |
| Vender ao NPC | Mind Stone | 100 |
| Vender ao NPC | Focus Cape | 9.000 |
| Vender ao NPC | Orb | 750 |

