Mad
Localização
15 ocorrência(s) no arquivo de spawns. Coordenadas de referência:
- X 1.264 · Y 1.721 · Z 4
- X 94 · Y 603 · Z 5
- X 149 · Y 717 · Z 6
- X 140 · Y 735 · Z 6
- X 1.107 · Y 2.046 · Z 6
- X 1.374 · Y 2.062 · Z 6
- X 146 · Y 188 · Z 7
- X 653 · Y 645 · Z 7
Comércio declarado
Valores em gold por unidade de negociação declarada. Cargas, quantidades especiais e ofertas de diálogo podem alterar a operação. A ausência de uma oferta aqui não prova que o NPC não ofereça serviços.
| Operação do jogador | Item | Gold |
|---|---|---|
| Vender ao NPC | skull helmet | 35.000 |
| Vender ao NPC | dreaded cleaver | 30.000 |
| Vender ao NPC | dragonslayer | 20.000 |
| Vender ao NPC | royal helmet | 40.000 |
| Vender ao NPC | warrior helmet | 6.000 |
| Vender ao NPC | crusader helmet | 9.000 |
| Vender ao NPC | crown helmet | 5.000 |
| Vender ao NPC | devil helmet | 4.000 |
| Vender ao NPC | mystic turban | 500 |
| Vender ao NPC | chain helmet | 35 |
| Vender ao NPC | iron helmet | 30 |
| Vender ao NPC | steel boots | 40.000 |
| Vender ao NPC | boots of haste | 40.000 |
| Vender ao NPC | golden boots | 200.000 |
| Vender ao NPC | magic plate armor | 200.000 |
| Vender ao NPC | dragon scale mail | 60.000 |
| Vender ao NPC | demon armor | 90.000 |
| Vender ao NPC | golden armor | 30.000 |
| Vender ao NPC | crown armor | 20.000 |
| Vender ao NPC | knight armor | 5.000 |
| Vender ao NPC | lady armor | 2.500 |
| Vender ao NPC | plate armor | 400 |
| Vender ao NPC | brass armor | 200 |
| Vender ao NPC | chain armor | 100 |
| Vender ao NPC | golden legs | 80.000 |
| Vender ao NPC | crown legs | 15.000 |
| Vender ao NPC | knight legs | 6.000 |
| Vender ao NPC | plate legs | 500 |
| Vender ao NPC | mastermind shield | 150.000 |
| Vender ao NPC | demon shield | 40.000 |
| Vender ao NPC | blessed shield | 150.000 |
| Vender ao NPC | great shield | 100.000 |
| Vender ao NPC | vampire shield | 25.000 |
| Vender ao NPC | medusa shield | 8.000 |
| Vender ao NPC | amazon shield | 4.000 |
| Vender ao NPC | crown shield | 5.000 |
| Vender ao NPC | tower shield | 4.000 |
| Vender ao NPC | guardian shield | 200 |
| Vender ao NPC | beholder shield | 1.500 |
| Vender ao NPC | dwarven shield | 100 |
| Vender ao NPC | warlord sword | 100.000 |
| Vender ao NPC | magic sword | 120.000 |
| Vender ao NPC | giant sword | 10.000 |
| Vender ao NPC | bright sword | 6.000 |
| Vender ao NPC | ice rapier | 4.000 |
| Vender ao NPC | fire sword | 3.000 |
| Vender ao NPC | serpent sword | 1.500 |
| Vender ao NPC | spike sword | 800 |
| Vender ao NPC | two handed sword | 400 |
| Vender ao NPC | broad sword | 70 |
| Vender ao NPC | short sword | 30 |
| Vender ao NPC | sword | 25 |
| Vender ao NPC | dragon lance | 10.000 |
| Vender ao NPC | stonecutter axe | 90.000 |
| Vender ao NPC | guardian halberd | 7.500 |
| Vender ao NPC | fire axe | 10.000 |
| Vender ao NPC | knight axe | 2.000 |
| Vender ao NPC | double axe | 200 |
| Vender ao NPC | halberd | 200 |
| Vender ao NPC | paladin armor | 30.000 |
| Vender ao NPC | skullcracker armor | 60.000 |
| Vender ao NPC | battle axe | 100 |
| Vender ao NPC | hatchet | 20 |
| Vender ao NPC | war hammer | 6.000 |
| Vender ao NPC | thunder hammer | 90.000 |
| Vender ao NPC | skull staff | 1.000 |
| Vender ao NPC | dragon hammer | 2.000 |
| Vender ao NPC | clerical mace | 200 |
| Vender ao NPC | battle hammer | 60 |
| Vender ao NPC | mace | 30 |

