Yaman
Localização
1 ocorrência(s) no arquivo de spawns. Coordenadas de referência:
- X 34.763 · Y 34.510 · Z 6
Comércio declarado
Valores em gold por unidade de negociação declarada. Cargas, quantidades especiais e ofertas de diálogo podem alterar a operação. A ausência de uma oferta aqui não prova que o NPC não ofereça serviços.
| Operação do jogador | Item | Gold |
|---|---|---|
| Comprar do NPC | time ring | 1.000 |
| Comprar do NPC | life ring | 1.000 |
| Comprar do NPC | stealth ring | 1.000 |
| Comprar do NPC | sword ring | 1.000 |
| Comprar do NPC | axe ring | 1.000 |
| Comprar do NPC | club ring | 1.000 |
| Comprar do NPC | dwarven ring | 1.000 |
| Comprar do NPC | blood herb | 2.000 |
| Comprar do NPC | platinum amulet | 3.000 |
| Comprar do NPC | scarf | 2.000 |
| Comprar do NPC | Energy ring | 2.000 |
| Comprar do NPC | Might ring | 20.000 |
| Comprar do NPC | Ring of healing | 2.000 |
| Comprar do NPC | Time ring | 2.000 |
| Comprar do NPC | Dragon necklace | 1.000 |
| Comprar do NPC | Protection amulet | 700 |
| Comprar do NPC | Strange talisman | 100 |
| Comprar do NPC | Silver amulet | 100 |
| Comprar do NPC | stone skin amulet | 30.000 |
| Vender ao NPC | Dwarven ring | 100 |
| Vender ao NPC | Life ring | 50 |
| Vender ao NPC | Might ring | 250 |
| Vender ao NPC | Ring of healing | 100 |
| Vender ao NPC | Time ring | 100 |
| Vender ao NPC | Dragon necklace | 100 |
| Vender ao NPC | Protection amulet | 100 |
| Vender ao NPC | Strange talisman | 30 |
| Vender ao NPC | Silver amulet | 50 |
| Vender ao NPC | Hailstorm rod | 3.000 |
| Vender ao NPC | Moonlight rod | 200 |
| Vender ao NPC | Necrotic rod | 1.000 |
| Vender ao NPC | Snakebite rod | 100 |
| Vender ao NPC | Terra rod | 2.000 |
| Vender ao NPC | Springsprout Rod | 3.600 |
| Vender ao NPC | Northwind Rod | 1.500 |
| Vender ao NPC | Underworld Rod | 4.400 |
| Vender ao NPC | Ankh | 100 |
| Vender ao NPC | Mysterious Fetish | 50 |

